平成19年度選抜願書受付状況

  

学力選抜

                                              ( )は女子内数      
受付日 機械工学科 電気電子
工学科
電子情報
工学科
生物応用
化学科
材料工学科
2月1日 78(1) 61(1) 73(7) 109(49) 81(18) 402(76)
2月2日 24 19 28(5) 33(13) 23(5) 127(23)
2月5日 17 12(1) 19(3) 15(7) 17(3) 80(14)
2月6日 8 6 7(3) 12(5) 7(2) 40(10)
2月7日 2 0 2 2(1) 1 7(1)
2月8日 2 2 3(2) 2(2) 6(2) 15(6)
2月9日 0 0 0 0 0 0
131(1) 100(2) 132(20) 173(77) 135(30) 671(130)
                     ※推薦選抜で合格に至らず、学力選抜を志願する者を含みます。

 

 

  

推薦選抜

                                              ( )は女子内数      
受付日 機械工学科 電気電子
工学科
電子情報
工学科
生物応用
化学科
材料工学科
1月  9日 5(0) 4(0) 5(0) 4(3) 3(1) 21(4)
1月1 0日 21(0) 14(1) 16(3) 23(14) 18(2) 92(20)
1月1 1日 22(0) 11(2) 7(2) 17(9) 14(7) 71(20)
1月1 2日 3(0) 0 2(0) 5(4) 1(0) 11(4)
1月1 5日 0 0 0 0 0 0
51(0) 29(3) 30(5) 49(30) 36(10) 195(48)

 入試については,「平成19年度学科学生募集要項」をご覧下さい.