|
平成19年度専攻科選抜願書受付 |
| 学力選抜 |
| ()は女子内数 |
| 受付日 | 電子機械専攻 | 応用物質専攻 | 計 |
| 6月 9日(金) | 6 | 1 | 7 |
| 6月1 2日(月) | 2 | 2(2) | 4(2) |
| 6月1 3日(火) | 2 | 0 | 2 |
| 6月1 4日(水) | 2 | 0 | 2 |
| 6月1 5日(木) | 0 | 1 | 1 |
| 6月1 6日(金) | 5 | 0 | 5 |
| 計 | 17 | 4(2) | 21(2) |
| 推薦選抜・社会人特別選抜 |
| ()は女子内数 |
| 受付日 | 電子機械工学専攻 | 応用物質工学専攻 | 計 | ||||||
| 推薦 | 社会人 | 計 | 推薦 | 社会人 | 計 | 推薦 | 社会人 | 計 | |
| 5月15日(月) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5月16日(火) | 2(1) | 0 | 2(1) | 3(1) | 0 | 3(1) | 5(2) | 0 | 5(2) |
| 5月17日(水) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 5月18日(木) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 5月19日(金) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5月2 2日(月) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 14(1) | 1 | 15(1) | 8(1) | 1 | 9(1) | 22(2) | 2 | 24(2) |
専攻科入試については,「平成1 9年度専攻科学生募集要項」をご覧下さい.