平成23年度専攻科学生募集
募集要項
募集要項を掲載しました。
願書様式一覧
推薦選抜
社会人特別選抜
学力選抜
入試日程
推薦選抜・社会人特別選抜
| 受付期間 | 平成22年5月17日(月)~ 5月21日(金) |
|---|---|
| 試験日 | 平成22年5月29日(土) |
| 合格発表 | 平成22年6月 4日(金) |
学力選抜
| 受付期間 | 平成22年6月 7日(月)~ 6月11日(金) |
|---|---|
| 試験日 | 平成22年6月19日(土) |
| 合格発表 | 平成22年6月25日(金) |
願書受付状況
推薦選抜・社会人特別選抜
| 受付日 | 電子機械工学専攻 | 応用物質工学専攻 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推 薦 | 社会人 | 計 | 推 薦 | 社会人 | 計 | 推 薦 | 社会人 | 計 | |
| 5月17日(月) | 8 | 0 | 8 | 6(2) | 0 | 6(2) | 14(2) | 0 | 14(2) |
| 5月18日(火) | 5(1) | 0 | 5(1) | 1 | 0 | 1 | 6(1) | 0 | 6(1) |
| 5月19日(水) | 1(1) | 0 | 1(1) | 4(1) | 0 | 4(1) | 5(2) | 0 | 5(2) |
| 5月20日(木) | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) |
| 5月21日(金) | 0 | 0 | 0 | 4(4) | 0 | 4(4) | 4(4) | 0 | 4(4) |
| 計 | 15(3) | 0 | 15(3) | 15(7) | 0 | 15(7) | 30(10) | 0 | 30(10) |
()は女子内数
学力選抜
| 受付日 | 電子機械工学専攻 | 応用物質工学専攻 | 計 |
|---|---|---|---|
| 6月 7日(月) | 3 | 3(1) | 6(1) |
| 6月 8日(火) | 7(1) | 3(1) | 10(2) |
| 6月 9日(水) | 7 | 2(1) | 9(1) |
| 6月10日(木) | 8 | 4(1) | 12(1) |
| 6月11日(金) | 5(1) | 1 | 6(1) |
| 計 | 30(2) | 13(4) | 43(6) |
()は女子内数
合格者発表
推薦選抜・社会人特別選抜
合格発表の掲載は終了しました。
学力選抜
このページに関するお問い合わせは学生課まで。
このページに関するお問い合わせは学生課まで。
