組織・統計
運営組織
役職員
平成23年4月1日現在
| 役 職 | 氏 名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 学校長 | 高橋 誠記 | |
| 副校長(教務主事) | 桑原 裕史 | (電子情報工学科) |
| 校長補佐(学生主事) | 西岡 將美 | (教養教育科) |
| 校長補佐(寮務主事) | 井上 哲雄 | (材料工学科) |
| 校長補佐(研究主事) | 垰 克己 | (機械工学科) |
| 図書館長(図書館主事) | 近藤 一之 | (電気電子工学科) |
| 校長補佐(渉外担当主事) | 江崎 尚和 | (材料工学科) |
| 専攻科長 | 井瀬 潔 | (電子情報工学科) |
| 電子機械工学専攻主任 | 近藤 邦和 | (機械工学科) |
| 応用物質工学専攻主任 | 澤田 善秋 | (生物応用化学科) |
| JABEEプログラム責任者 | 長原 滋 | (生物応用化学科) |
| 教養教育科長 | 奥 貞二 | |
| 機械工学科長 | 佐脇 豊 | |
| 電気電子工学科長 | 近藤 一之 | |
| 電子情報工学科長 | 伊藤 明 | |
| 生物応用化学科長 | 生貝 初 | |
| 材料工学科長 | 兼松 秀行 | |
| 実習センター長 | 末次 正寛 | (機械工学科) |
| 情報処理センター長 | 川口 雅司 | (電気電子工学科) |
| 共同研究推進センター長 | 垰 克己 | (機械工学科) |
| 教育研究支援センター長 | 宇和川 孝 | (事務部長) |
| 学生支援室長 | 奥田 一雄 | (電気電子工学科) |
| 入試対策室長 | 北村 登 | (電気電子工学科) |
| 女性総合サポート室長 | 山本 智代 | (生物応用化学科) |
統計情報
外部資金導入状況
| 年度 | 共同研究 | 受託研究 | 奨学寄付金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
| 平成12年度 | 4 | 2,020,000 | 2 | 2,0000,00 | 36 | 11,285,000 |
| 平成13年度 | 2 | 1,550,000 | 1 | 2,124,000 | 41 | 16,317,072 |
| 平成14年度 | 2 | 1,250,000 | 2 | 3,962,000 | 22 | 22,225,366 |
| 平成15年度 | 3 | 3,450,000 | 1 | 741,000 | 31 | 21,570,505 |
| 平成16年度 | 3 | 2,400,000 | 4 | 7,600,000 | 26 | 17,831,655 |
| 平成17年度 | 5 | 3,658,000 | 2 | 3,000,000 | 37 | 21,871,003 |
| 平成18年度 | 7 | 6,460,000 | 3 | 3,300,000 | 28 | 22,921,545 |
| 平成19年度 | 10 | 4,425,000 | 2 | 1,500,000 | 30 | 21,199,269 |
| 平成20年度 | 16 | 4,857,000 | 4 | 6,970,000 | 18 | 14,600,000 |
| 平成21年度 | 23 | 6,120,000 | 9 | 15,712,874 | 21 | 17,270,000 |
| 平成22年度 | 25 | 5,421,500 | 6 | 6,157,500 | 17 | 20,790,000 |
(単位:円)
科学研究費採択状況
| 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究(B) | 萌芽研究 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 |
| 平成12年度 | 2 | 3,800,000 | 4 | 5,300,000 | 6 | 9,100,000 | ||||
| 平成13年度 | 1 | 2,100,000 | 5 | 5,300,000 | 1 | 1,200,000 | 7 | 8,600,000 | ||
| 平成14年度 | 2 | 9,900,000 | 3 | 3,100,000 | 2 | 1,500,000 | 7 | 14,500,000 | ||
| 平成15年度 | 1 | 4,200,000 | 4 | 3,700,000 | 4 | 6,900,000 | 9 | 14,800,000 | ||
| 平成16年度 | 1 | 1,200,000 | 6 | 9,200,000 | 5 | 4,900,000 | 12 | 15,300,000 | ||
| 平成17年度 | 6 | 5,100,000 | 5 | 5,300,000 | 1 | 2,400,000 | 12 | 12,800,000 | ||
| 平成18年度 | 4 | 3,100,000 | 5 | 3,600,000 | 1 | 500,000 | 10 | 7,200,000 | ||
| 平成19年度 | 3 | 5,070,000 | 5 | 4,000,000 | 1 | 500,000 | 9 | 9,570,000 | ||
| 平成20年度 | 6 | 10,400,000 | 4 | 9,230,000 |   |   | 10 | 19,630,000 | ||
| 平成21年度 | 1 | 7,670,000 | 6 | 9,230,000 | 6 | 13,130,000 |   |   | 13 | 30,030,000 |
| 平成22年度 | 1 | 5,980,000 | 5 | 4,160,000 | 8 | 10,790,000 |   |   | 14 | 20,930,000 |
(単位:円)
人数
在籍者数 (平成23年4月1日現在)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 44 (2) | 42 (1) | 53 (4) [2] <1> | 41 (1) <2> | 43 | 223 (8) [2] <3> |
| 電気電子工学科 | 44 (1) | 44 (2) | 46 (5) <1> | 40 (1) <1> | 46 (5) <1> | 220 (14) <3> |
| 電子情報工学科 | 41 (3) | 47 (11) | 36 (6) | 47 (8) | 39 (5) | 210 (33) |
| 生物応用化学科 | 41 (19) | 41 (23) | 53 (31) <1> | 37 (26) [1] <2> | 39 (19) <2> | 211 (118) [1] <5> |
| 材料工学科 | 43 (12) | 42 (8) | 45 (20) <2> | 45 (9) <1> | 45 (9) <1> | 220 (58) <4> |
| 計 | 213 (37) | 216 (45) | 233 (66) [2] <5> | 210 (45) [1] <6> | 212 (38) <4> | 1,084 (231) [3] <15> |
| 第1年次 | 第2年次 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 電子機械工学専攻 | 23 (2) | 22 (2) [1] | 45 (4) [1] |
| 応用物質工学専攻 | 17 (6) | 7 (2) | 24 (8) |
| 計 | 40 (8) | 29 (4) [1] | 69 (12) [1] |
| 出身国 | マレーシア | タイ | モンゴル | インドネシア | ラオス | 中国 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 10 (6) | 1 (1) | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | 15 (8) |
(女子) [休学] <留学生> 内数
入寮者数 (平成23年4月1日現在)
| 学科 | 専攻科 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | ||
| 男子 | 56 | 75 | 56<1> | 57<4> | 44<1> | 13 | 10 | 311<6> |
| 女子 | 16 | 12 | 24<3> | 15<2> | 11<3> | 2 | 0 | 80<5> |
| 計 | 72 | 87 | 80<4> | 72<6> | 55<4> | 15 | 10 | 391<14> |
< >内は留学生内数
教職員数 (平成23年4月1日現在)
| 区分 | 教員 | 事務系職員 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | フルタイム再雇用 | 計 | 短時間 再雇用 | 事務職員 | 技術職員 | フルタイム再雇用 | 計 | 短時間 再雇用 | ||
| 現員 | 1 | 20 | 29 | 14 | 9 | 1 | 83 | (4) | 28 | 14 | 1 | 43 | (5) | 126 (9) |
※短時間再雇用は外数
所属別教員数・女性教員数 (平成23年10月1日現在)
| 所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現員 | 内、 女性 | 現員 | 内、 女性 | 現員 | 内、 女性 | 現員 | 内、 女性用 | 現員 | 内、 女性 | 現員 | 内、 女性 | |
| 教養教育科 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 機械工学科 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 電気電子工学科 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 電子情報工学科 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 生物応用化学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 材料工学科 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 計 | 29 | 0 | 29 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 81 | 7 |
※上記には以下の数を含む。 休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。 再雇用職員
専任教員の年齢構成 (平成23年10月1日現在)
| 所属 | 職位 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~65歳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養教育科 | 教授 | 6 | 2 | 8 | |||
| 准教授 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||
| 講師 | 3 | 3 | |||||
| 助教 | 2 | 2 | |||||
| 助手 | 0 | ||||||
| 機械工学科 | 教授 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 准教授 | 3 | 3 | |||||
| 講師 | 1 | 1 | |||||
| 助教 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 助手 | 0 | ||||||
| 電気電子工学科 | 教授 | 5 | 5 | ||||
| 准教授 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 講師 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 助教 | 1 | 1 | |||||
| 助手 | 0 | ||||||
| 電子情報工学科 | 教授 | 1 | 1 | 2 | |||
| 准教授 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 講師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 助教 | 2 | 2 | |||||
| 助手 | 0 | ||||||
| 生物応用化学科 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 准教授 | 2 | 2 | |||||
| 講師 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 助教 | 1 | 1 | |||||
| 助手 | 0 | ||||||
| 材料工学科 | 教授 | 4 | 1 | 5 | |||
| 准教授 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 講師 | 1 | 1 | |||||
| 助教 | 1 | 1 | |||||
| 助手 | 0 | ||||||
| 合計 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 29 |
| 准教授 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 | 29 | |
| 講師 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 助教 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記には以下の数を含む。 休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。 再雇用職員
沿革
〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町
鈴鹿工業高等専門学校 総務課 総務係
TEL 059-368-1711
FAX 059-387-0338
このページに関するお問い合わせは総務課まで。
最終更新日2011年4月25日
最終更新日2011年4月25日
