組織・統計
運営組織
役職員
平成21年4月1日現在
| 役 職 | 氏 名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 学校長 | 高橋 誠記 | |
| 副校長(教務主事) | 桑原 裕史 | (電子情報工学科) |
| 副校長(渉外担当主事) | 齊藤 正美 | (電子情報工学科) |
| 校長補佐(学生主事) | 西岡 將美 | (教養教育科) |
| 校長補佐(寮務主事) | 井上 哲雄 | (材料工学科) |
| 校長補佐(研究主事) | 垰 克己 | (機械工学科) |
| 図書館長(図書館主事) | 奥 貞二 | (教養教育科) |
| 専攻科長 | 花井 孝明 | (電気電子工学科) |
| 電子機械工学専攻主任 | 近藤 邦和 | (機械工学科) |
| 応用物質工学専攻主任 | 生貝 初 | (生物応用化学科) |
| JABEEプログラム責任者 | 岩田 政司 | (生物応用化学科) |
| 教養教育科長 | 土田 和明 | |
| 機械工学科長 | 佐脇 豊 | |
| 電気電子工学科長 | 近藤 一之 | |
| 電子情報工学科長 | 井瀬 潔 | |
| 生物応用化学科長 | 冨澤 好太郎 | |
| 材料工学科長 | 江崎 尚和 | |
| 実習センター長 | 末次 正寛 | (機械工学科) |
| 情報処理センター長 | 兼松 秀行 | (材料工学科) |
| 共同研究推進センター長 | 垰 克己 | (機械工学科) |
| 教育研究支援センター長 | 宇和川 孝 | (事務部長) |
| 学生支援室長 | 奥田 一雄 | (電気電子工学科) |
| 入試対策室長 | 土田 和明 | (教養教育科) |
統計情報
外部資金導入状況
| 年度 | 共同研究 | 受託研究 | 奨学寄付金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
| 平成12年度 | 4 | 2,020,000 | 2 | 2,0000,00 | 36 | 11,285,000 |
| 平成13年度 | 2 | 1,550,000 | 1 | 2,124,000 | 41 | 16,317,072 |
| 平成14年度 | 2 | 1,250,000 | 2 | 3,962,000 | 22 | 22,225,366 |
| 平成15年度 | 3 | 3,450,000 | 1 | 741,000 | 31 | 21,570,505 |
| 平成16年度 | 3 | 2,400,000 | 4 | 7,600,000 | 26 | 17,831,655 |
| 平成17年度 | 5 | 3,658,000 | 2 | 3,000,000 | 37 | 21,871,003 |
| 平成18年度 | 7 | 6,460,000 | 3 | 3,300,000 | 28 | 22,921,545 |
| 平成19年度 | 10 | 4,425,000 | 2 | 1,500,000 | 30 | 21,199,269 |
(単位:円)
科学研究費採択状況
| 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究(B) | 萌芽研究 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 |
| 平成12年度 | 2 | 3,800,000 | 4 | 5,300,000 | 6 | 9,100,000 | ||||
| 平成13年度 | 1 | 2,100,000 | 5 | 5,300,000 | 1 | 1,200,000 | 7 | 8,600,000 | ||
| 平成14年度 | 2 | 9,900,000 | 3 | 3,100,000 | 2 | 1,500,000 | 7 | 14,500,000 | ||
| 平成15年度 | 1 | 4,200,000 | 4 | 3,700,000 | 4 | 6,900,000 | 9 | 14,800,000 | ||
| 平成16年度 | 1 | 1,200,000 | 6 | 9,200,000 | 5 | 4,900,000 | 12 | 15,300,000 | ||
| 平成17年度 | 6 | 5,100,000 | 5 | 5,300,000 | 1 | 2,400,000 | 12 | 12,800,000 | ||
| 平成18年度 | 4 | 3,100,000 | 5 | 3,600,000 | 1 | 500,000 | 10 | 7,200,000 | ||
| 平成19年度 | 3 | 5,070,000 | 5 | 4,000,000 | 1 | 500,000 | 9 | 9,570,000 | ||
| 平成20年度 | 6 | 10,400,000 | 4 | 9,230,000 |   |   | 10 | 19,630,000 | ||
(単位:円)
人数
在籍者数 (平成21年12月1日現在)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 45 (1) |
44 (3) |
47 |
45 (5) <3> |
39 (1) |
220 (10) <3> |
| 電気電子工学科 | 44 (4) |
40 (1) |
47 (4) <1> |
45 (3) [1] <2> |
35 (1) |
211 (13) [1] <3> |
| 電子情報工学科 | 43 (8) |
45 (6) [2] |
52 (8) [1] |
42 (14) |
33 (7) <1> |
215 (42) [3] <1> |
| 生物応用化学科 | 44 (26) |
41 (26) [1] |
44 (22) [2] <2> |
46 (25) <2> |
36 (21) [1] <1> |
211 (120) [4] <5> |
| 材料工学科 | 44 (20) |
45 (13) [1] |
49 (11) <1> |
40 (14) |
37 (12) <1> |
215 (70) [1] <2> |
| 計 | 220 (58) |
215 (49) [4] |
239 (45) [3] <4> |
218 (61) [1] <7> |
180 (42) [1] <3> |
1,072 (255) [9] <14> |
| 第1年次 | 第2年次 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 電子機械工学専攻 | 19 (1) |
14 |
33 (1) |
| 応用物質工学専攻 | 7 (1) |
14 [1] |
21 (1) [1] |
| 計 | 26 (2) |
28 [1] |
54 (2) [1] |
| 出身国 | マレーシア | ベトナム | モンゴル | タイ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 10 (5) | 1 | 2 (1) | 1 (1) | 14 (7) |
(女子) [休学] <留学生> 内数
入寮者数 (平成21年10月1日現在)
| 学科 | 専攻科 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | ||
| 男子 | 60 | 64 | 55<1> | 61<5> | 53<1> | 12 | 12 | 317<7> |
| 女子 | 21 | 18 | 19<3> | 16<2> | 7<2> | 1 | 0 | 82<7> |
| 計 | 81 | 82 | 74<4> | 77<7> | 60<3> | 13 | 12 | 399<14> |
< >内は留学生内数
教職員数 (平成22年1月1日現在)
| 区分 | 教員 | 事務系職員 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 再雇用 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | 再雇用 | 計 | ||
| 現員 | 1 | 31 | 29 | 14 | 8 | 0 | 1 | 84 | 29 | 14 | 1 | 44 | 128 |
沿革
〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町
鈴鹿工業高等専門学校 総務課 総務係
TEL 059-368-1711
FAX 059-387-0338
このページに関するお問い合わせは総務課まで。
最終更新日2010年1月26日
最終更新日2010年1月26日
