受付日 | 電子機械工学専攻 | 応用物質工学専攻 | 計 | ||||||
推薦 | 社会人 | 計 | 推薦 | 社会人 | 計 | 推薦 | 社会人 | 計 | |
5月15日(月) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5月16日(火) | 2(1) | 0 | 2(1) | 3(1) | 0 | 3(1) | 5(2) | 0 | 5(2) |
5月17日(水) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
5月18日(木) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
5月19日(金) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5月22日(月) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
計 | 14(1) | 1 | 15(1) | 8(1) | 1 | 9(1) | 22(2) | 2 | 24(2) |
※()は女子内数
受付日 | 電子機械工学専攻 | 応用物質工学専攻 | 計 |
6月9日(金) | 6 | 1 | 7 |
6月12日(月) | 2 | 2(2) | 4(2) |
6月13日(火) | 2 | 0 | 2 |
6月14日(水) | 2 | 0 | 2 |
6月15日(木) | 0 | 1 | 1 |
6月16日(金) | 5 | 0 | 5 |
計 | 17 | 4(2) | 21(2) |
※()は女子内数