学科名 | 定員 | 志願者 総数 |
倍率 | 推薦による入学者の選抜 | 学力検査による入学者の選抜 | ||||
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
機械工学科 | 40 | 149(1) | 3.7 | 51 | 51 | 15 | 131(1) | 122(1) | 52 |
電気電子工学科 | 40 | 114(4) | 2.9 | 29(3) | 29(3) | 15(2) | 100(2) | 97(2) | 60(1) |
電子情報工学科 | 40 | 147(23) | 3.7 | 30(5) | 30(5) | 15(3) | 132(20) | 127(20) | 89(12) |
生物応用化学科 | 40 | 193(91) | 4.8 | 49(30) | 49(30) | 15(10) | 173(77) | 165(74) | 78(36) |
材料工学科 | 40 | 144(32) | 3.6 | 36(10) | 36(10) | 15(5) | 135(30) | 127(29) | 56(11) |
計 | 200 | 747(151) | 3.7 | 195(48) | 195(48) | 75(20) | 671(130) | 638(126) | 335(60) |
※各学科の志願倍率は、推薦から学力受験に移動の際学科変更があった場合、変更後の倍率
※()内は女子内数