学科名 | 定員 | 志願者 総数 |
倍率 | 推薦による入学者の選抜 | 学力検査による入学者の選抜 | ||||
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
機械工学科 | 40 | 159(5) | 4.0 | 49(3) | 49(3) | 20(3) | 139(2) | 136(2) | 38(1) |
電気電子工学科 | 40 | 102(3) | 2.6 | 27(1) | 27(1) | 19(1) | 83(2) | 79(2) | 42(1) |
電子情報工学科 | 40 | 154(19) | 3.9 | 32(6) | 32(6) | 19(5) | 135(14) | 132(14) | 61(7) |
生物応用化学科 | 40 | 190(99) | 4.8 | 48(31) | 48(31) | 20(16) | 170(83) | 163(79) | 61(29) |
材料工学科 | 40 | 154(34) | 3.9 | 47(15) | 47(15) | 20(7) | 133(26) | 130(24) | 38(10) |
計 | 200 | 759(160) | 3.8 | 203(56) | 203(56) | 98(32) | 660(127) | 640(121) | 240(48) |
※各学科の志願倍率は、推薦から学力受験に移動の際学科変更があった場合、変更後の倍率
※()内は女子内数