学科名 | 定員 | 志願者 総数 |
倍率 | 推薦による入学者の選抜 | 学力検査による入学者の選抜 | 入学者数 | ||||||
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
推薦 | 学力 | 計 | ||||
機械工学科 | 40 | 119(3) | 3.0 | 35(1) | 35(1) | 20(1) | 99(2) | 98(2) | 48 | 20(1) | 24 | 44(1) |
電気電子工学科 | 40 | 125(4) | 3.1 | 40(3) | 40(3) | 20(3) | 105(1) | 99(1) | 38 | 20(3) | 24(1) | 44(4) |
電子情報工学科 | 40 | 134(13) | 3.4 | 42(8) | 42(8) | 20(5) | 113(8) | 106(6) | 49(3) | 20(5) | 24(3) | 44(8) |
生物応用化学科 | 40 | 183(89) | 4.6 | 45(29) | 45(29) | 20(14) | 163(75) | 158(72) | 75(33) | 20(14) | 24(12) | 44(26) |
材料工学科 | 40 | 129(42) | 3.2 | 34(18) | 34(18) | 20(14) | 109(28) | 104(26) | 44(15) | 20(14) | 24(6) | 44(20) |
計 | 200 | 690(151) | 3.5 | 196(59) | 196(59) | 100(37) | 589(114) | 565(107) | 254(51) | 100(37) | 120(22) | 220(59) |
※各学科の志願倍率は、推薦から学力受験に移動の際学科変更があった場合、変更後の倍率
※()内は女子内数