鈴鹿高専 | ○ 71 |
35-2 | ● 47 |
豊田高専 |
22-11 | ||||
10-10 | ||||
4-24 |
鈴鹿高専 | 豊田高専 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 浅野智計(5I) | 22 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 松尾圭太郎(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 宮崎真吾(2E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 纐纈智也(4) | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | 森岡良太(5I) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 磯谷侑輝(5) | DNP | - | - | - | - |
7 | 大熊洋輔(5E) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 田中信次(5) | DNP | - | - | - | - |
8 | 辻本勝弘(5M) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 森 貴教(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 内田貴也(2M) | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大場雄策(5) | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 山野勝久(5E) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 渡邉雅哉(3) | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 |
11 | 松岡勇樹(4C) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 西河辰彦(4) | DNP | - | - | - | - |
12 | 内田人志(4S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 安藤洋幸(4) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 西川和範(2C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小田尚哉(3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 森健太朗(3S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 水野 匠(3) | DNP | - | - | - | - |
15 | 梶川祥之(3E) | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 山下将央(4) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | 奥山雄也(2I) | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 秋田谷俊希(2) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
17 | 前野秀彰(2I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 加藤 豊(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 市川翔也(2E) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 坂田敦伺(2) | DNP | - | - | - | - |
合計 | 71 | 3 | 29 | 4 | 19 | 合計 | 47 | 7 | 10 | 6 | 15 |
鈴鹿高専 | ○ 128 |
37-13 | ● 66 |
鳥羽商船 |
32-21 | ||||
24-18 | ||||
35-14 |
鈴鹿高専 | 鳥羽商船 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 浅野智計(5I) | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 西尾直樹(5) | 32 | 4 | 10 | 0 | 1 |
5 | 宮崎真吾(2E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 濱口聖明(5) | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
6 | 森岡良太(5I) | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 大西弘将(4) | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | 大熊洋輔(5E) | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 小牧勇介(5) | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8 | 辻本勝弘(5M) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 森下一典(5) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 内田貴也(2M) | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 堀川貴士(4) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 山野勝久(5E) | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 大田悠介(4) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | 松岡勇樹(4C) | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 中村安良(2) | DNP | - | - | - | - |
12 | 内田人志(4S) | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 岩田圭司(3) | DNP | - | - | - | - |
13 | 西川和範(2C) | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 小田大樹(2) | DNP | - | - | - | - |
14 | 森健太朗(3S) | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 藤村純司(2) | DNP | - | - | - | - |
15 | 梶川祥之(3E) | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 山川光哉(2) | DNP | - | - | - | - |
16 | 奥山雄也(2I) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 御邉裕介(2) | DNP | - | - | - | - |
17 | 前野秀彰(2I) | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 池村幸祐(2) | DNP | - | - | - | - |
18 | 市川翔也(2E) | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 濱口泰幸(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 128 | 2 | 57 | 8 | 12 | 合計 | 66 | 4 | 26 | 2 | 11 |
鈴鹿高専 | ○ 67 |
20-9 | ● 27 |
岐阜高専 |
18-4 | ||||
22-6 | ||||
7-8 |
鈴鹿高専 | 岐阜高専 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 上野晶子(5I) | DNP | - | - | - | - | 4 | 坪内明日香(4) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 平谷香奈(4I) | 24 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 和田恵里(4) | DNP | - | - | - | - |
7 | 岡田愛子(4S) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 信田玲佳(3) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | 岡田美慧(4M) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 浅井絵梨香(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 児玉藍子(2C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 小澤身友希(3) | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | ホアンティトゥハー(4E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 岩崎友里(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | 山中彩加(1C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 小西千尋(1) | DNP | - | - | - | - |
13 | 加藤優花(1S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 青木沙耶香(1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 辻 彩(1S) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 鷲崎恵里(1) | DNP | - | - | - | - |
15 | 内藤彩加(1S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 高橋麻緒(1) | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 |
17 | 古川絢理(1C) | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 細野千恵(1) | DNP | - | - | - | - |
18 | 寺脇有紀(5I) | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 馬場あいき(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | 16 | 松原まや(4) | DNP | - | - | - | - |
合計 | 67 | 5 | 26 | 0 | 18 | 合計 | 27 | 0 | 12 | 3 | 6 |
鈴鹿高専 | ○ 64 |
21-11 | ● 28 |
豊田高専 |
9-8 | ||||
19-3 | ||||
15-6 |
鈴鹿高専 | 豊田高専 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 上野晶子(5I) | DNP | - | - | - | - | 4 | 澤井星美(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 平谷香奈(4I) | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 野村さおり(5) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 岡田愛子(4S) | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 蟹江麻代(4) | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | 岡田美慧(4M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 大岡千恵美(4) | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | 児玉藍子(2C) | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 針谷未希(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ホアンティトゥハー(4E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 樅山紗葵(3) | DNP | - | - | - | - |
12 | 山中彩加(1C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 伊豫田ゆき(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | 加藤優花(1S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 脇坂みどり(2) | DNP | - | - | - | - |
14 | 辻 彩(1S) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 加藤 萌(2) | DNP | - | - | - | - |
15 | 内藤彩加(1S) | DNP | - | - | - | - | 13 | 後藤由佳(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古川絢理(1C) | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 藤田千明(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 寺脇有紀(5I) | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 日比野早希(1) | DNP | - | - | - | - |
合計 | 64 | 5 | 24 | 1 | 11 | 合計 | 28 | 2 | 8 | 6 | 7 |