鈴鹿高専 | ○ 108 |
36-5 | ● 34 |
沼津高専 |
24-8 | ||||
19-5 | ||||
29-16 |
鈴鹿高専 | 沼津高専 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 浅野智計(5I) | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 山下鉄雄(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 宮崎真吾(2E) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 山下祐司(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 森岡良太(5I) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 秋山公太(5) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | 大熊洋輔(5E) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 岡島正樹(3) | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | 辻本勝弘(5M) | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 坂井幸大(3) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 内田貴也(2M) | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 小倉邦毅(3) | DNP | - | - | - | - |
10 | 山野勝久(5E) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 酒井博規(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 松岡勇樹(4C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 宮地佑輔(2) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | 内田人志(4S) | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 間宮賢太(1) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | 西川和範(2C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 玉木秀斗(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 森健太朗(3S) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 渡邉清貴(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 梶川祥之(3E) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 伊熊理人(1) | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | 奥山雄也(2I) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 岡本成晃(3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 前野秀彰(2I) | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 秋山 祐(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市川翔也(2E) | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 竹内健悟(2) | DNP | - | - | - | - |
合計 | 108 | 10 | 33 | 12 | 17 | 合計 | 34 | 2 | 10 | 8 | 12 |
鈴鹿高専 | ○ 68 |
15-10 | ● 63 |
岐阜高専 |
22-8 | ||||
12-28 | ||||
19-17 |
鈴鹿高専 | 岐阜高専 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 浅野智計(5I) | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 奈良村五十志(5) | DNP | - | - | - | - |
5 | 宮崎真吾(2E) | DNP | - | - | - | - | 5 | 吉田達仁(5) | DNP | - | - | - | - |
6 | 森岡良太(5I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 若曽根 淳(5) | DNP | - | - | - | - |
7 | 大熊洋輔(5E) | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 河村一輝(4) | DNP | - | - | - | - |
8 | 辻本勝弘(5M) | DNP | - | - | - | - | 8 | 加納康弘(4) | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 |
9 | 内田貴也(2M) | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 室田龍一(4) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | 山野勝久(5E) | DNP | - | - | - | - | 10 | 原 茂樹(4) | 16 | 0 | 7 | 2 | 4 |
11 | 松岡勇樹(4C) | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 永田英良(4) | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 |
12 | 内田人志(4S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 山口達也(3) | DNP | - | - | - | - |
13 | 西川和範(2C) | DNP | - | - | - | - | 13 | 平山岳弥(3) | DNP | - | - | - | - |
14 | 森健太朗(3S) | DNP | - | - | - | - | 14 | 高橋浩平(3) | 25 | 3 | 6 | 4 | 4 |
15 | 梶川祥之(3E) | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 寺田達哉(3) | DNP | - | - | - | - |
16 | 奥山雄也(2I) | DNP | - | - | - | - | 16 | 田口勇貴(3) | DNP | - | - | - | - |
17 | 前野秀彰(2I) | DNP | - | - | - | - | 17 | 岩田秀斗(2) | DNP | - | - | - | - |
18 | 市川翔也(2E) | DNP | - | - | - | - | 18 | 高木雄太(2) | DNP | - | - | - | - |
合計 | 68 | 4 | 24 | 8 | 16 | 合計 | 63 | 4 | 21 | 9 | 15 |
鈴鹿高専 | ○ 86 |
23-13 | ● 27 |
沼津高専 |
14-3 | ||||
24-5 | ||||
25-6 |
鈴鹿高専 | 沼津高専 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 上野晶子(5I) | DNP | - | - | - | - | 4 | 小杉 緑(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 平谷香奈(4I) | 25 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 勝又美咲子(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 岡田愛子(4S) | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 満永 栞(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 岡田美慧(4M) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 諏訪華子(5) | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 |
9 | 児玉藍子(2C) | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 上杉容子(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ホアンティトゥハー(4E) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 杉山笑美子(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 山中彩加(1C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 市川朋代(4) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | 加藤優花(1S) | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 荻原菜摘(2) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
14 | 辻 彩(1S) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 上口翔子(4) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 内藤彩加(1S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 片桐みずほ(2) | DNP | - | - | - | - |
17 | 古川絢理(1C) | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 蔭山夏美(2) | DNP | - | - | - | - |
18 | 寺脇有紀(5I) | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 小橋川國果(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | 18 | 竹下睦子(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 86 | 4 | 36 | 2 | 18 | 合計 | 27 | 1 | 9 | 6 | 15 |
鈴鹿高専 | ○ 60 |
14-16 | ● 35 |
富山商船 |
15-9 | ||||
22-4 | ||||
9-6 |
鈴鹿高専 | 富山商船 | ||||||||||||
番号 | 氏名(クラス) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF | 番号 | 氏名(学年) | 得点 | 3P | 2P | FT | PF |
4 | 上野晶子(5I) | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 石田有樹子(5) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 平谷香奈(4I) | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 原 理恵(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岡田愛子(4S) | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 川口幸恵(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岡田美慧(4M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 西淵公三子(4) | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | 児玉藍子(2C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 作道真紀(4) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | ホアンティトゥハー(4E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 水上みどり(4) | DNP | - | - | - | - |
12 | 山中彩加(1C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 清角南未(3) | DNP | - | - | - | - |
13 | 加藤優花(1S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 林 泉里(3) | DNP | - | - | - | - |
14 | 辻 彩(1S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 安念しおり(2) | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
15 | 内藤彩加(1S) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 向 えりか(2) | DNP | - | - | - | - |
17 | 古川絢理(1C) | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 堀内はるか(2) | DNP | - | - | - | - |
18 | 寺脇有紀(5I) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 柴田えりな(2) | DNP | - | - | - | - |
合計 | 60 | 5 | 21 | 3 | 12 | 合計 | 35 | 3 | 10 | 6 | 8 |