TEL. 059-368-1717
総務課 総務企画係
機器一覧(受託試験対応機器)
本校共同研究推進センター及び関連施設で運用している、受託試験に対応した主な機器の一覧です。料金・利用条件等の詳細はfiles/20260603/06101_jutaku_siken.pdfk">受託試験取扱規則(令和8年2月4日改正/令和8年4月1日施行)をご参照ください。
料金単位:円/半日(午前 9:00〜13:00 / 午後 13:00〜17:00)
| 番号 | 受託試験名 | 受託試験料(円/半日) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高専機構内 | 学外教育 研究機関 |
中小企業 | 大企業 | ||
| 1 | FIB加工観察試験(FIB-SEM NX5000) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 2 | FIB加工観察試験(FIB-SEM NB5000) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 3 | 透過型電子顕微鏡観察試験(TEM JEM-2100Plus/HR) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 4 | 透過型電子顕微鏡観察試験(TEM H-9000NAR) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 5 | 走査型電子顕微鏡観察試験(FE-SEM SU8230) | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 6 | 蛍光X線分析(XRF ZSX PrimusIV) | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 7 | 走査型電子顕微鏡観察試験(FE-SEM S-4300) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 8 | X線回折試験(XRD SmartLab-ns) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 9 | 微小部位構造解析試験(FT-IR IRT-7200 & FT/IR-6X NRS-4500) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 10 | 赤外分光分析試験(FT-IR FT/IR-4200) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 11 | 顕微ラマン分光光度試験(NRS-3100) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 12 | 顕微ラマン分光分析試験(LabRAM HR Evolution) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 13 | 紫外可視分光光度試験(UV-Vis UV-1800) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 14 | 卓上型高分解能観察試験(ミニSEM TM4000) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 15 | 超薄切片加工試験(ミクロトーム EM UC7) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 16 | ※1 ICP発光分光試験(SPECTRO ARCOS) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
※1 利用者の区分にかかわらず、Arガス1本(7m3)/日代に相当する額を別途徴収します。
料金単位:円/半日(午前 9:00〜13:00 / 午後 13:00〜17:00)
| 番号 | 受託試験名 | 受託試験料(円/半日) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高専機構内 | 学外 研究機関 |
中小企業 | 大企業 | ||
| 1 | 三次元計測(3Dスキャナ EinScan-Pro) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 2 | 走査型プローブ顕微鏡観察試験(SPM-9700) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 3 | 疲労強度測定試験(EHF-LV010k2-A04) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 4 | 太陽電池評価試験(分光計器 OTENTO-SUNU) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 5 | ディジタルマイクロスコープ観察試験 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 6 | 落球衝撃試験 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 7 | ※1 ガス吸着量測定試験(BELSORP MAX II) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 8 | 紫外-可視-近赤外吸収分光分析試験(V-670) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 9 | 熱重量示差熱測定試験(熱重量示差熱測定装置 ThermoPlus2) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 10 | 示差走査熱量測定試験(示差走査熱量測定装置 ThermoPlusEVOII-ns) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 11 | 熱膨張量測定試験(熱膨張量測定装置 KD-5) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 12 | レーザー顕微鏡観察試験(OLS-4000) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 13 | 音響振動解析 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 14 | ロックウェル硬さ試験 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 15 | 反発式ポータブル硬度試験 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 16 | ビッカース硬さ試験(HM-220D) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 17 | 核磁気共鳴分析試験(ECZL400G 400MHz) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 18 | 全有機体炭素分析試験(TOC-VCSH) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 19 | 飛行時間形質量分析試験(JMS-S3000) | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 20 | (大気中)走査型プローブ顕微鏡観察試験(SPM-9700FM) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 21 | ガスクロマトグラフィー質量分析試験(GC-2030) | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
| 22 | 原子吸光分析試験(AA-6300) | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 23 | 接触角測定試験(DMo-501) | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| 24 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡試験(LSM980) | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
| 25 | 電気化学測定試験 | 4,000 | 6,000 | 20,000 | 40,000 |
※1 利用者の区分にかかわらず、液体窒素5L/日代に相当する額を別途徴収します。
files/20260603/06101_jutaku_siken.pdfblank">? 受託試験取扱規則(PDF)はこちら(令和8年2月4日改正/令和8年4月1日施行)
〒510-0294
三重県鈴鹿市白子町
鈴鹿高専 総務課 総務企画係
TEL 059-368-1717