| 年 度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 \ 就職希望者数 | 22名 | 18名 | 17名 | 19名 | 26名 |
| 旭化成(株) | 1 | 2 | |||
| 味の素(株) | 1 | ||||
| アステラスファーマテック(株) | 2 | 2 | |||
| アステラス製薬(株) | 3 | 1 | 1 | ||
| アピ(株) | 1 | ||||
| 出光興産(株) | 1 | ||||
| ENEOS (株) | 2 | ||||
| エーザイ(株) 川島工園 | 1 | 1 | |||
| エーザイ(株) | 1 | 3 | |||
| 花王(株) | 1 | ||||
| 関東化学(株) | 1 | ||||
| 協同油脂(株) | 1 | ||||
| キリンビール(株) | 1 | 2 | |||
| 沢井製薬(株) | 1 | ||||
| 三洋化成工業(株) | 1 | 1 | |||
| JSR(株) | 1 | 1 | |||
| シオノギファーマ(株) | 1 | 1 | |||
| 昭和四日市石油(株) | 1 | ||||
| 住友ファーマ(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| 第一工業製薬(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| 第一三共プロファーマ(株) | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 大日精化工業(株) | 1 | ||||
| ダイキン工業(株) | 1 | ||||
| 太陽化学(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| 太陽日酸(株) | 1 | 1 | |||
| 田中貴金属工業(株) | 1 | 2 | |||
| 中外製薬工業(株) | 2 | 1 | 1 | ||
| トーカロ(株) | 1 | ||||
| (株)東海テクノ | 1 | ||||
| 東京化成工業(株) | 1 | ||||
| (株)東ソー分析センター | 1 | ||||
| 東レ(株) | 1 | 1 | |||
| 日東電工(株) | 2 | 1 | |||
| 日本触媒 | 1 | 1 | 1 | ||
| ニプロファーマ(株) | 1 | ||||
| 日本マイクロバイオファーマ(株)清須工場 | 1 | ||||
| P&Gジャパン合同会社 | 1 | ||||
| P&Gイノベーション合同会社 | 1 | 1 | |||
| 富士フイルム(株) | 1 | ||||
| 富士フイルム和光純薬(株) | 1 | ||||
| 武州製薬 | 1 | 1 | |||
| マルホ(株) | 1 | ||||
| (株)三井化学分析センター | 1 | ||||
| 三菱ガス化学(株) | 1 | ||||
| (株)ミルボン | 1 | ||||
| 森永乳業(株) 中京工場 | 1 | ||||
| 山崎製パン(株) 安城工場 | 1 | ||||
| 雪印メグミルク | 1 | 1 | 1 | ||
| ライオン・スペシャリティケミカルズ | 1 | ||||
| 理研ビタミン(株) | 1 | ||||
| (株)レゾナック | 1 | ||||
| ロート製薬(株) | 1 | 2 |
| 年 度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 \ 進学希望者数 | 20名 | |||||
| 国 立 大 学 |
東北大学 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 2 | 2 | ||||
| 群馬大学 | 1 | |||||
| 東京科学大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 東京海洋大学 | 1 | |||||
| 東京農工大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | |||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 信州大学 | 3 | 1 | 1 | |||
| 金沢大学 | 1 | |||||
| 富山大学 | 1 | |||||
| 岐阜大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 三重大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 京都大学 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | |||||
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 神戸大学 | 2 | 2 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 広島大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 山口大学 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | |||||
| 高知大学 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | |||||
| 公 立 大 学 |
東京都立大学 | 1 | 2 | |||
| 大阪府立大学 | 1 | |||||
| 専 攻 科 |
鈴鹿高専 専攻科 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 |
〒510-0294
三重県鈴鹿市白子町
鈴鹿工業高等専門学校
生物応用化学科 事務室
TEL.059-368-1820
FAX.059-368-1820