| 年 度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 \ 就職希望者数 | 24 名 | 18 名 | 22 名 | 20名 | 22名 |
| (株)赤福 | 1 | ||||
| 旭化成(株) | 1 | ||||
| アステラスファーマテック(株) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| (株)ADEKA 三重工場 | 1 | ||||
| 天野エンザイム(株) | 1 | ||||
| (株)イーテック | |||||
| 井村屋グループ(株) | |||||
| ENEOS 中央研究所 | 2 | ||||
| エーザイ(株) 川島工園 | 2 | 1 | 1 | ||
| NTNアドバンストマテリアルズ(株) | 1 | ||||
| 大阪ガス(株) | 1 | ||||
| 花王(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| 花王コスメプロダクツ小田原(株) | 1 | 1 | |||
| カゴメ(株) 上野工場 | 1 | ||||
| 関東化学(株) | 1 | ||||
| 協同油脂(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| (株)キヨリックス三重 | |||||
| キリンビール(株) 滋賀工場 | 1 | ||||
| 国立印刷局 | 1 | ||||
| コスモ石油(株) | |||||
| サントリースピリッツ(株) | 1 | ||||
| 三洋化成工業 | 1 | ||||
| JSR(株) | 1 | ||||
| JX日鉱日石エネルギー(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| シオノギファーマ(株) | 1 | 1 | |||
| 昭和電工(株) 川崎事業所 | 1 | 2 | 1 | ||
| 昭和四日市石油(株) | 2 | ||||
| 第一工業製薬(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| 第一三共プロファーマ(株) | 1 | ||||
| ダイキン工業(株) | 1 | ||||
| 太陽化学(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| 太陽日酸(株) | 1 | ||||
| 武田テバファーマ(株) | 1 | 1 | |||
| 武田薬品工業(株) 光工場 | 1 | ||||
| TANAKAホールディングス(株) | |||||
| 中外製薬工業(株) | 1 | ||||
| 中外医薬生産(株) | |||||
| DIC(株) | 1 | 1 | |||
| 東亞合成(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| (株)東海テクノ | 1 | 1 | 1 | ||
| (株)東ソー分析センター | 1 | 1 | |||
| 東レ(株) | 1 | 1 | |||
| (株)豊田中央研究所 | 1 | ||||
| 日東電工(株) | |||||
| 日本触媒 | 1 | ||||
| ニプロ | 1 | ||||
| ニプロファーマ(株) 伊勢工場 | 1 | 1 | |||
| P&G Japan (株) | 1 | ||||
| 富士フィルム和光純薬 | 1 | ||||
| 武州製薬 | 1 | ||||
| フードテクノエンジニアリング(株) | 1 | ||||
| 丸善石油化学(株) | 1 | ||||
| マルホ(株) | 1 | ||||
| 三井化学(株) 大阪工場 | 1 | 1 | |||
| 三井化学(株) 袖ヶ浦センター | 1 | ||||
| (株)三井化学分析センター | 1 | ||||
| 三菱ガス化学(株) | 1 | ||||
| 三菱ケミカル(株) 四日市事業所 | 1 | 1 | 1 | ||
| 美和ロック | 1 | ||||
| (株)明治 | 1 | ||||
| 森永乳業(株) 中京工場 | 1 | ||||
| 山崎製パン(株) 安城工場 | 1 | ||||
| 雪印メグミルク | 1 | 1 | |||
| ライオン・スペシャリティケミカルズ | 1 | 1 | 1 | ||
| (株)LIXIL | 1 | 1 | |||
| 理研ビタミン(株) | 1 | ||||
| ロート製薬(株) | 1 | ||||
| (株)ロンビック | 1 | ||||
| 食品分析開発センター SUNATEC | 1 | 2 | 1 |
| 年 度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 \ 進学希望者数 | 18 名 | 16 名 | 19 名 | 21名 | 20名 | |
| 国 立 大 学 |
弘前大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 2 | 1 | ||||
| 千葉大学 | 1 | |||||
| 東京海洋大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京農工大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 東京工業大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | ||||||
| 横浜国立大学 | 3 | 1 | 1 | |||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 2 | 1 | ||||
| 金沢大学 | 1 | |||||
| 岐阜大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 静岡大学 | 2 | 1 | ||||
| 名古屋大学 | 2 | 1 | 2 | |||
| 名古屋工業大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 豊橋技術科学大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 三重大学 | 2 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 5 | 3 | 3 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神戸大学 | 1 | 2 | ||||
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 広島大学 | 3 | 3 | 1 | |||
| 九州大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 防衛大学校 | 1 | |||||
| 公 立 大 学 |
東京都立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 私 立 大 学 |
東京農業大学 | |||||
| 東京理科大学 | 1 | |||||
| 専 攻 科 |
鈴鹿高専 専攻科 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 |
* 進学状況枠内の数値は合格者数です。複数の編入学試験に合格する
学生もいるため合格者の総数は進学希望者数より多くなっています。
〒510-0294
三重県鈴鹿市白子町
鈴鹿工業高等専門学校
生物応用化学科 事務室
TEL.059-368-1820
FAX.059-368-1820