入試情報
鈴鹿工業高等専門学校 - 創造力豊かな国際社会に通用するエンジニアを育成 > 入試情報 > 入試について > 平成23年度入学試験実施状況一覧表

平成23年度入学試験実施状況一覧表

学科名 定員 志願者総数 倍率 推薦による入学者の選抜 学力検査による入学者の選抜
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数 補欠合格者数
機械工学科 40 97(4) 2.4 34(3) 34(3) 20(2) 76(2) 69(2) 43 10(1)
電気電子工学科 40 118(4) 3.0 34(1) 34(1) 20(1) 98(3) 96(3) 50(2) 9
電子情報工学科 40 134(14) 3.4 39(4) 39(4) 20(3) 114(11) 109(11) 57(4) 9
生物応用化学科 40 166(90) 4.2 42(26) 42(26) 20(12) 145(78) 141(75) 67(30) 9(2)
材料工学科 40 117(39) 2.9 26(8) 26(8) 19(6) 98(33) 95(31) 59(17) 11(4)
200 632(151) 3.2 175(42) 175(42) 99(24) 531(127) 510(122) 276(53) 48(7)

※各学科の志願倍率は、推薦から学力受験に移動の際学科変更があった場合、変更後の倍率
※()内は女子内数