年度 | 受託研究 | 共同研究 | 寄附金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
令和3年度 | 2 | 2,379,000 | 24 | 25,435,000 | 24 | 26,739,000 |
令和2年度 | 6 | 21,981,000 | 22 | 21,638,000 | 50 | 28,978,000 |
令和元年度 | 2 | 4,160,000 | 15 | 15,499,000 | 47 | 34,905,000 |
平成30年度 | 7 | 7,926,000 | 17 | 13,601,000 | 26 | 28,110,000 |
平成29年度 | 11 | 40,564,000 | 7 | 2,445,000 | 29 | 28,296,000 |
年度 | 基盤研究(S) | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究 | 萌芽研究 | 学術変革領域研究(A) |
奨励研究 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
|
令和3年度 | 1 | 1,040 | 4 | 9,191 | 17 | 16,679 | 4 | 2,600 | 1 | 1,170 | 27 | 30,680 | ||||||
令和2年度 | 1 | 1,040 | 1 | 260 | 13 | 8,580 | 5 | 6,453 | 1 | 910 | 1 | 330 | 22 | 17,573 | ||||
令和元年度 | 16 | 11,091 | 5 | 8,580 | 2 | 1,614 | 1 | 340 | 24 | 21,625 | ||||||||
平成30年度 | 1 | 34,060 | 1 | 195 | 17 | 22,724 | 2 | 3,120 | 6 | 9,163 | 27 | 69,262 | ||||||
平成29年度 | 3 | 455 | 13 | 9,789 | 5 | 3,289 | 5 | 6,890 | 2 | 870 | 28 | 21,293 |
年度 | 種 別 | 金額 |
---|---|---|
令和3年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 9,685,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,393,040 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 3,853,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 411,000 | |
令和2年度 | 市民学習活性化事業 | 140,000 |
令和元年度 | 市民学習活性化事業 | 140,000 |
平成30年度 | 市民学習活性化事業 | 160,000 |
平成29年度 | 研究成果の社会還元・普及事業 | 319,100 |
市民学習活性化事業 | 160,000 |
(1) 学 科
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 43 (2) |
41 | 47 (3)<2> |
38 (3) |
47 (1)<1> |
216 (9)<3> |
電気電子工学科 | 42 (4) |
42 (5) |
40 (4)[1] |
42 (1)[1] |
44 (3) |
210 (17)[2] |
電子情報工学科 | 43 (12)[1] |
43 (4) |
39 (4)[1] |
37 (9)<1> |
40 (6) |
202 (35)[2]<1> |
生物応用化学科 | 42 (25) |
42 (32) |
41 (23)<1> |
42 (27)<1> |
44 (24)<3> |
211 (131)<5> |
材料工学科 | 42 (24) |
41 (19) |
43 (18)[1] |
38 (20) |
44 (15) |
208 (96)[1] |
計 | 212 (67)[1] |
209 (60) |
210 (52)[3]<3> |
197 (60)[1]<2> |
219 (49)<4> |
1,047 (288)[5] <9> |
(2) 専 攻 科
専攻名 | 第1年次 | 第2年次 | 計 |
---|---|---|---|
総合イノベーション工学専攻 | 30
(4) |
29
(3)[1] |
59
(7)[1] |
(3) 留 学 生
出身国 | ラオス | インドネシア | マレーシア | カンボジア | モンゴル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
(4) 研 究 生
区 分 | 人 数 | 期 間 |
---|---|---|
専攻科 | 3 | 2022年4月1日~2023年3月31日 |
学科 | 専攻科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | ||
男子 | 46 | 41 | 45 <2> |
43 <1> |
44 <2> |
3 | 3 | 225 <5> |
女子 | 15 | 8 | 15 <1> |
19 <1> |
6 <2> |
0 | 0 | 63 <4> |
計 | 61 | 49 | 60 <3> |
62 <2> |
50 <4> |
3 | 3 | 288 <9> |
※表の内数:<留学生>
区分 | 教員 | 事務系職員 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 特命教授 | 短時間 再雇用 |
事務職員 | 技術職員 | 計 | 嘱託(KRA) | 短時間 再雇用 |
||
現員 | 1 | 35 | 20 | 13 | 5 | 74 | (1) | (1) | 25 | 16 | 41 | (1) | (0) | 115 (3) |
※特命教授、嘱託、短時間再雇用は外数
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | |
教養教育科 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 |
機械工学科 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
電気電子工学科 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
電子情報工学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
生物応用化学科 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
材料工学科 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
計 | 35 | 1 | 20 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 73 | 18 |
※上記には以下の数を含む。休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。再雇用職員、特命教授
※年齢は4月1日現在
所属 | 職位 | 29歳以下 | 30~39歳以下 | 40~49歳以下 | 50~59歳以下 | 60~65歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教養教育科 | 教授 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||
准教授 | 4 | 3 | 7 | ||||
講師 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
助教 | 2 | 2 | |||||
機械工学科 | 教授 | 4 | 1 | 5 | |||
准教授 | 3 | 3 | |||||
講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | 1 | 1 | |||||
電気電子工学科 | 教授 | 1 | 3 | 4 | |||
准教授 | 1 | 2 | 3 | ||||
講師 | 2 | 2 | |||||
助教 | |||||||
電子情報工学科 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
准教授 | 2 | 2 | |||||
講師 | 2 | 1 | 3 | ||||
助教 | 1 | 1 | |||||
生物応用化学科 | 教授 | 6 | 6 | ||||
准教授 | 3 | 3 | |||||
講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | |||||||
材料工学科 | 教授 | 1 | 3 | 4 | |||
准教授 | 1 | 1 | 2 | ||||
講師 | 2 | 2 | |||||
助教 | 1 | 1 | |||||
合計 | 教授 | 4 | 27 | 4 | 35 | ||
准教授 | 1 | 15 | 4 | 20 | |||
講師 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
助教 | 3 | 2 | 5 |
※上記には以下の数を含む。休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。再雇用職員、特命教授